Berikut adalah senarai harga petrol RON95, RON97 dan diesel Malaysia terkini bagi tahun 2015 menurut kenyataan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).
Kemaskini:
31 Jun 2015 - Kenaikan sebanyak 10 sen seliter bagi RON95, RON97 dan Diesel
1 Julai 2015 - Kenaikan sebanyak 10 sen seliter bagi RON95, dan 20 sen seliter bagi RON97 dan Diesel kekal
Bulan | RON95 (Seliter) | RON97 (Seliter) | Diesel (Seliter) |
---|---|---|---|
Januari | RM1.91 | RM2.11 | RM1.93 |
Februari | RM1.70 | RM2.00 | RM1.70 |
Mac | RM1.95 | RM2.25 | RM1.95 |
April | RM1.95 | RM2.25 | RM1.95 |
Mei | RM1.95 | RM2.25 | RM1.95 |
Jun | RM2.05 | RM2.35 | RM2.05 |
Julai (Terkini) | RM2.15 | RM2.55 | RM2.05 |
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
0 comments: